Цены на платные услуги
Роды
В стоимость ведения физиологических родов на отделении "Семейные роды" включено:
-
Ведение родов индивидуальным врачом-акушером-гинекологом и индивидуальной акушеркой, в т.ч. экстренное кесарево сечение
-
Индивидуальный врач-неонатолог и детская медицинская сестра
-
Одноместный родильный зал
-
Анестезия
-
Медикаменты импортного производства
-
Усовершенствованная родильная кровать-трансформер
-
Джакузи и видеорелаксация (в родильном зале «Люкс»)
-
Присутствие мужа на родах
-
Сорочка, полотенца, одноразовое бельё
-
Все необходимые медицинские манипуляции
-
Обучение грудному вскармливанию
В стоимость ведения послеродового периода включено:
- Проживание в палате, выбранной категории необходимое количество дней (определяется врачом)
- Медикаменты импортного производства
- Прививки для ребёнка
- Все необходимые медицинские манипуляции
- 3-х разовое улучшенное питание (приносят в палату)
- Свободное посещение родственниками в палате
- Проживание мужа (в палате категории «Люкс» и «МиниЛюкс», питание мужа за доп.плату)
- Сорочка, тапочки, халат, полотенца и постельные принадлежности
- Одноразовые подгузники для ребенка
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Роды с Доулой.Психологическая помощь в родах |
40 000 |
Дежурная бригада | 62 000 |
Ведение физиологических родов, в т.ч. экстренное кесарево сечение. Роды на отделении «Семейные роды», ведущий врач акушер-гинеколог (индивидуальный врач и индивидуальная акушерка, одноместный родильный зал на отделении «Семейные роды», анестезия, ведение послеродового периода оплачивается дополнительно обязательно, палата в стоимость не включена и оплачивается обязательно.) | 83 000 |
Плановое кесарево сечение - ведущий врач акушер-гинеколог. | 89 500 |
Роды на отделении «Семейные роды», врач акушер-гинеколог – Кандидат медицинских наук (индивидуальный врач и индивидуальная акушерка, одноместный родильный зал на отделении «Семейные роды», анестезия, ведение послеродового периода оплачивается дополнительно обязательно, палата в стоимость не включена и оплачивается обязательно.) |
88 000 |
Плановое кесарево сечение - врач акушер-гинеколог – Кандидат медицинских наук | 95 500 |
Мягкие роды | 140 000 |
Мягкое кесарево |
150 000 |
Все включено | 155 000 |
Доплаты |
|
Плановое кесарево сечение повышенной сложности | 4 000 |
Многоплодная беременность | 5 000 |
Ведение послеродового периода у женщин и ведение физиологического периода новорожденного по индивидуальному плану с применением современных методик отделения "Семейные роды" (категория E, в одноместной палате, сан.узел на четыре палаты) | 15 000 |
Ведение послеродового периода у женщин и ведение физиологического периода новорожденного по индивидуальному плану с применением современных методик отделения "Семейные роды" (категория D, в одноместной палате с сан.узлом на 2 палаты) | 18 000 |
Ведение послеродового периода у женщин и ведение физиологического периода новорожденного по индивидуальному плану с применением современных методик отделения "Семейные роды" (категории С, в одноместной палате с сан.узлом)
|
25 000 |
Ведение послеродового периода у женщин и ведение физиологического периода новорожденного по индивидуальному плану с применением современных методик отделения "Семейные роды" (категория В, в палате "МиниЛюкс" с сан.узлом, проживание родственника) | 30 000 |
Ведение послеродового периода у женщин и ведение физиологического периода новорожденного по индивидуальному плану с применением современных методик отделения "Семейные роды" (категория АВ , в палате "Люкс" с сан.узлом, проживание родственника) | 35 000 |
Ведение послеродового периода у женщин и ведение физиологического периода новорожденного по индивидуальному плану с применением современных методик отделения "Семейные роды" (категория А , в палате "Люкс" с сан.узлом, проживание родственника) | 40 000 |
Ведение беременности
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
B01.001.005.06 | Ведение беременности с I триместра (включая лабораторные исследования) | 69 000 |
B01.001.005.09 | Ведение беременности после ЭКО с I триместра (включая лабораторные исследования) | 85 000 |
B01.001.005.10 | Ведение I триместра беременности после ЭКО (включая лабораторные исследования) | 35 000 |
B01.001.005.11 | Ведение II триместра беременности после ЭКО (включая лабораторные исследования) | 25 000 |
B01.001.005.12 | Ведение III триместра беременности после ЭКО (включая лабораторные исследования) | 35 000 |
B01.001.005.13 | Ведение I триместра беременности (включая лабораторные исследования) | 30 000 |
B01.001.005.14 | Ведение II триместра беременности (включая лабораторные исследования) | 21 000 |
B01.001.005.15 | Ведение III триместра беременности (включая лабораторные исследования) | 26 000 |
В01.001.005.20 | Ведение беременности I триместра беременности (включая лабораторные исследования) акушером-гинекологом, К.М.Н. | 30 000 |
В01.001.005.21 | Ведение беременности II триместра беременности (включая лабораторные исследования) акушером-гинекологом, К.М.Н. | 25 000 |
В01.001.005.22 | Ведение беременности III триместра беременности (включая лабораторные исследования) акушером-гинекологом, К.М.Н. | 28 000 |
Консультации врачей
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
B01.001.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (гинекологический) | 1 600 |
B01.001.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (гинекологический) (кандидата медицинских наук) | 2 000 |
B01.001.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (гинекологический) (доктора медицинских наук) | 3 000 |
B01.001.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (гинекологический) | 1 300 |
B01.001.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (гинекологический) (кандидата медицинских наук) | 1 600 |
B01.001.002.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (гинекологический) (доктора медицинских наук) | 2 500 |
B01.001.001.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 600 |
B01.001.001.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (кандидата медицинских наук) | 2 000 |
B01.001.001.07 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (доктора медицинских наук) | 3 000 |
B01.001.002.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 300 |
B01.001.002.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (кандидата медицинских наук) | 1 600 |
B01.001.002.07 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (доктора медицинских наук) | 2 500 |
B01.058.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 600 |
B | ||
B01.058.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 300 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 400 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 100 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 400 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 100 |
B01.032.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный | 1 600 |
B01.032.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный | 1 300 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 600 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 300 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 400 |
B01.070.009.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (индивидуальное занятие) | 1 600 |
B01.070.009.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный (индивидуальное занятие) | 1 300 |
B01.070.010.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (групповое занятие) | 1 100 |
B01.070.010.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный (групповое занятие) | 900 |
А13.29.006.003.01 | Семейное психологическое консультирование первичное | 1 500 |
А13.29.006.003.02 | Семейное психологическое консультирование повторное | 1 300 |
Поликлиническое отделение
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
B01.023.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 600 |
B01.023.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 300 |
B01.031.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 600 |
B01.031.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 300 |
B01.050.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 600 |
B01.050.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (кандидата медицинских наук) первичный | 2 000 |
B01.050.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 300 |
B01.050.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (кандидата медицинских наук) повторный | 1 600 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 800 |
А04.30.001.22 | Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника | 900 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
A03.20.001.01 | Кольпоскопия | 2 500 |
A03.20.001.02 | Кольпоскопия (расширенная) | 3 000 |
A03.20.001.03 | Кольпоскопия (видеокольпоскопия) | 3 500 |
A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) | 700 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 500 |
A11.01.012.01 | Введение искусственных имплантантов в мягкие ткани (постановка Импланона) | 13 500 |
A11.01.012.02 | Введение искусственных имплантантов в мягкие ткани (удаление Импланона) | 2 500 |
B04.014.004 | Вакцинация (однократная против резус-конфликт) | 5 500 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 300 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 250 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 400 |
A11.12.009.01 | Взятие крови из периферической вены | 350 |
A11.12.009.02 | Взятие крови из периферической вены (более 2 пробирок) | 550 |
A11.20.005.01 | Получение влагалищного мазка | 300 |
A11.20.005.02 | Получение влагалищного мазка (более 2 исследований) | 500 |
A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 200 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 800 |
A11.20.014.01 | Введение внутриматочной спирали | 1 100 |
A11.20.014.02 | Введение внутриматочной спирали повышенной сложности (в том числе ВМС «Мирена») | 3 000 |
A11.20.015.01 | Удаление внутриматочной спирали | 1 000 |
A11.20.015.02 | Удаление внутриматочной спирали (повышенной сложности) | 2 500 |
A11.20.024 | Получение мазка с шейки матки (цитология) | 350 |
A14.20.002.01 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (без стоимости пессария) | 1 100 |
A14.20.002.02 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария пр-ва Германии) | 7 900 |
A14.20.002.03 | Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 800 |
А11.20.012 | Обработка поддерживающего кольца-пессария | 600 |
A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 6 000 |
A16.20.036.002.01 | Лазерная вапоризация шейки матки (до 1 см) | 3 300 |
A16.20.036.002.02 | Лазерная вапоризация шейки матки (от 1 см до 2 см) | 3 600 |
A16.20.036.002.03 | Лазерная вапоризация шейки матки (более 2 см) | 4 500 |
A16.20.036.003.01 | Радиоволновая терапия шейки матки (до 1 см аппаратом Surgitron) | 3 500 |
A16.20.036.003.02 | Радиоволновая терапия шейки матки (от 1 см до 2 см аппаратом Surgitron) | 4 500 |
A16.20.036.003.03 | Радиоволновая терапия шейки матки (до 3 см аппаратом Surgitron) | 6 000 |
A16.20.059.001.01 | Удаление новообразования влагалища (единичных остроконечных кондилом аппаратом Surgitron) | 2 800 |
A16.20.059.001.02 | Удаление новообразования влагалища (умеренных остроконечных кондилом аппаратом Surgitron) | 3 800 |
A16.20.059.001.03 | Удаление новообразования влагалища (распространенных остроконечных кондилом аппаратом Surgitron) | 5 500 |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 1 800 |
A22.20.005.01 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (киста бартолиновой железы) | 5 500 |
A22.20.005.02 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (киста бартолиновой железы, осложненная) | 7 500 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 1 500 |
A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2 000 |
Центр подготовки к родам «Жемчужина»
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
A13.30.005.02 | Подготовка беременных к родам (1 групповая лекция) | 700 |
A13.30.005.03 | Подготовка беременных к родам (1 групповая лекция для пациентов стационара) | 600 |
A13.30.005.04 | Подготовка беременных к родам (1 индивидуальное занятие с семейной парой: лекция продолжительностью 1 час) | 1 500 |
A13.30.005.05 | Подготовка беременных к родам (1 групповое занятие с медицинским психологом продолжительностью 2,5 часа) | 800 |
A13.30.005.07 | Подготовка беременных к родам (экспресс-курс: 1 занятие продолжительностью 3,5 часа (2 участника)) | 3 000 |
A13.30.005.08 | Подготовка беременных к родам (16 групповых лекций продолжительностью 1 час) | 10 000 |
A13.30.005.09 | Подготовка беременных к родам (экспресс-курс 6 занятий) | 8 000 |
A13.30.005.10 | Экспресс-курс для пап (продолжительностью 2,5 часа) | 3 000 |
A13.30.005.11 | Подготовка беременных к родам (экспресс-курс) | 2 000 |
A13.30.005.13 | Подготовка беременных к родам (второй участник) | 500 |
A13.30.005.14 | Подготовка беременных к родам - виртуальные роды | 1 000 |
A13.30.005.15 | Подготовка беременных к родам - виртуальные роды (второй участник) | 600 |
А19.20.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в акушерстве | 1 500 |
А19.20.002.001.01 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в акушерстве - йога для беременных (1 занятие) | 700 |
А19.20.002.001.02 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в акушерстве - йога для беременных стационара (1 занятие) | 600 |
А19.20.002.001.03 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в акушерстве - йога для беременных (8 занятий) | 5 200 |
A19.20.002.002.01 | Групповое занятие лечебной физкультурой в акушерстве (8 занятий) | 5 000 |
A19.20.002.002.02 | Групповое занятие лечебной физкультурой в акушерстве | 700 |
A19.20.002.002.03 | Групповое занятие лечебной физкультурой в акушерстве (для пациентов стационара) | 550 |
Анестезиологические пособия, применяемые при проведении плановых операций на возмездной основе
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 500 |
В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 6 000 |
В01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 6 000 |
В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 3 500 |
В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 6 500 |
В01.003.004.011 | Сочетанная анестезия | 7 000 |
В03.003.005.02 | Индивидуальный пост врача-анестезиолога-реаниматолога (не входящий в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, по желанию), мониторинг | 5 500 |
В03.003.005.03 | Индивидуальный пост врача-анестезиолога-реаниматолога (не входящий в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, по желанию) | 4 500 |
Физиотерапевтические услуги
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
А17.20.002 | Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при заболеваниях женских половых органов (аппарат Поток-4) | 450 |
А17.23.004.001 | Транскраниальная электростимуляция головного мозга (ТЭС-терапия на аппарате Трансаир). | 450 |
А17.20.005.02 | Дарсонвализация-полостная методика при заболеваниях женских половых органов (аппарат Искра-4) | 450 |
А17.20.005.01 | Местная дарсонвализация при заболеваниях женских половых органов (аппарат Искра-4) | 400 |
А17.20.001 | Переменное(импульсное) магнитное поле при заболеваниях женских половых органов (аппарат Алмаг) | 350 |
А17.30.009.001 | Абдоминальная декомпрессия (одна процедура) | 600 |
А17.30.009.002 | Абдоминальная декомпрессия (пять процедур) | 2 800 |
А17.30.024.001 | Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез) | 400 |
A17.23.004.001 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) амплипульстерапия на аппарате Амплипульс-5 | 450 |
А22.01.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально (аппарат Латон-АЛП-01) | 450 |
А22.01.006.004 | Лечение диадинамическими токами для лечения заболевания женских половых органов (аппарат Тонус-1М) | 450 |
А22.30.003.02 | Воздействие коротковолновым(КУФ) ультрафиолетовым излучением (аппарат БОП) | 350 |
А22.30.005.01 | Воздействие поляризованным светом (аппарат БИОПТРОН) одна локализация | 400 |
А22.30.005.02 | Воздействие поляризованным светом (аппарат БИОПТРОН) более одной локализации | 350 |
А22.30.003.01 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) (Аппарат КУФ "Солнышко") | 350 |
Ультразвуковая диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
A04.16.001.01 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное, без почек) | 1 000 |
A04.16.001.02 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 000 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное/трансвагинальное | 1 500 |
A04.20.001.001.02 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (цервикометрия) | 1 000 |
A04.20.001.001.03 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (фолликулометрия) | 1 000 |
A04.20.001.001.04 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (ранний срок) | 1 000 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 500 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 000 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 000 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 800 |
А04.30.001.22 | Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника | 900 |
A04.30.001.01 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг в I триместре беременности 11 0/7-13 6/7) | 3 700 |
A04.30.001.02 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг в I триместре многоплодной беременности 11 0/7-13 6/7) | 4 700 |
A04.30.001.03 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг во II триместре беременности 18 0/7-21 6/7) | 3 700 |
A04.30.001.04 | Ультразвуковое исследование плода (скрининг во II триместре многоплодной беременности 18 0/7-21 6/7) | 4 700 |
А04.30.001.30 | Ультразвуковое исследование плода с доплерометрией маточно-плацентарного кровотока и плодо-плацентарного кровотока (скрининг в III триместре беременности 30 0/7-34 6/7) | 4 000 |
А04.30.001.31 | Ультразвуковое исследование плода с доплерометрией маточно-плацентарного кровотока и плодо-плацентарного кровотока (скрининг в III триместре многоплодной беременности 30 0/7-34 6/7) | 4 500 |
A04.30.001.07 | Ультразвуковое исследование плода (допплерометрия маточно-плацентарного кровотока и плодо-плацентарного кровотока) | 1 200 |
A04.30.001.08 | Ультразвуковое исследование плода (допплерометрия маточно-плацентарного кровотока и плодо-плацентарного кровотока при многоплодной беременности) | 1 700 |
A04.30.001.09 | Ультразвуковое исследование плода (нейросонография) | 1 900 |
A04.30.001.10 | Ультразвуковое исследование плода (во II триместре беременности 14 0/7-17 6/7 ) | 3 500 |
A04.30.001.11 | Ультразвуковое исследование плода (во II триместре беременности 14 0/7-17 6/7 при многоплодной беременности) | 4 500 |
A04.30.001.12 | Ультразвуковое исследование плода (во II триместре беременности 22 0/7-31 6/7) | 3 500 |
A04.30.001.13 | Ультразвуковое исследование плода (во II триместре беременности 22 0/7-31 6/7 при многоплодной беременности) | 4 000 |
A04.30.001.14 | Ультразвуковое исследование плода (в III триместре беременности 35 0/7-41 6/7) | 3 500 |
A04.30.001.15 | Ультразвуковое исследование плода (в III триместре беременности 35 0/7-41 6/7 при многоплодной беременности) | 4 000 |
A04.30.001.16 | Ультразвуковое исследование плода (амниотический индекс) | 900 |
A04.30.001.17 | Ультразвуковое исследование плода (ЭХО-кардиография, допплерометрия) | 2 900 |
B03.001.003 | Комплекс исследований для оценки функционального состояния плода (КТГ, допплерометрия маточно-плацентарного и плодо-маточного кровотока, УЗИ III триместра) | 4 800 |
B03.001.004 | Комплексное исследование для диагностики фоновых и предраковых заболеваний репродуктивных органов у женщины (оценка проходимости маточных труб (ЭХОГСГ)) | 5 000 |
Лабораторная диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
B03.005.006.01 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 900 |
B03.016.003.01 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 450 |
B03.016.006.01 | Анализ мочи общий | 300 |
А09.05.010.01 | Исследование уровня общего белка в крови | 250 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 250 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 250 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 250 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 300 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 300 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) | 250 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 250 |
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 400 |
А09.20.003 | Определение Д-димера | 1 100 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 450 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 350 |
А12.05.008.01 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 990 |
A12.06.027 | Исследование антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 870 |
А09.05.010.02 | Комплекс исследований (общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин, глюкоза, АСТ, АЛТ) | 1 430 |
А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 575 |
B03.016.006.03 | Анализ мочи (проба по Нечипоренко) | 350 |
B03.005.006.02 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)* | 900 |
B03.016.003.02 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (подсчет лейкоцитарной формулы, без СОЭ)* | 450 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови* | 120 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови* | 140 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови* | 150 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови* | 150 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови* | 150 |
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови* | 330 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови* | 200 |
A08.20.010.01 | Исследование материала из матки на наличие возбудителей инфекций (трихомониаз)* | 230 |
A08.20.010.02 | Исследование материала из матки на наличие возбудителей инфекций (комплексный метод ПЦР: хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз)* | 430 |
A12.05.056.002 | Идентификация генов методом полимеразной цепной реакции (один возбудитель)* | 280 |
A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки* | 350 |
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови* | 300 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови* | 260 |
A09.05.061 | Исследование свободного трийодтиронина (T3) в крови* | 300 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови* | 300 |
A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови* | 270 |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ)* | 560 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови* | 350 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови* | 350 |
A09.05.078.01 | Исследование уровня общего тестостерона в крови* | 360 |
A09.05.078.02 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови* | 650 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови* | 390 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови* | 360 |
A09.05.089.01 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови* | 340 |
A09.05.090.01 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (β-ХГЧ)* | 400 |
A09.05.090.02 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (β-ХГЧ). Определение концентрации (РАРР-А) в сыворотке крови (PAPP-A тест) * | 1 000 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови* | 460 |
A12.06.017 | Исследование антител к тиреоглобулину в сыворотке крови* | 380 |
A12.06.045 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (анти-ТПО)* | 360 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ)* | 390 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ)* | 360 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови* | 520 |
A09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови* | 520 |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-С)* | 430 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови* | 380 |
A09.05.202.01 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CА125 в крови* | 460 |
A09.05.202.02 | Исследование уровня антигена аденогенных раков (Комплекс: CА125, НЕ4 и расчет прогностического индекса ROMA)* | 1 000 |
A09.05.202.03 | Исследование уровня антигена аденогенных раков НЕ4 (человеческий эпидидимальный белок 4)* | 590 |
A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови* | 300 |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови* | 690 |
A09.05.225 | Определение уровня антимюллерова гормона в крови* | 1 130 |
A12.06.046 | Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови* | 780 |
А12.06.028 | Исследование антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови* | 780 |
A26.06.018.01 | Определение антител класса А (IgA) к Chlamidia trachomatis* | 390 |
A26.06.018.02 | Определение антител класса G (IgG) к Chlamidia trachomatis* | 390 |
A26.06.022.01 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови* | 460 |
A26.06.022.02 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови* | 380 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови* | 310 |
A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови (анти HCV)* | 380 |
A26.06.045.01 | Определение антител класса M (IgM) к Herpes simplex virus 1, 2* | 520 |
A26.06.045.02 | Определение антител класса G (IgG) к Herpes simplex virus 1, 2* | 460 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови (Ф-50)* | 300 |
А26.06.056 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу кори (Measlis virus) в крови* | 520 |
A26.06.071.01 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови* | 420 |
A26.06.071.02 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови* | 390 |
A26.06.072 | Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови* | 430 |
A26.06.081.01 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови* | 420 |
A26.06.081.02 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови* | 380 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови* | 310 |
A26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев из зева)* | 530 |
A26.08.006 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев из носа)* | 530 |
A26.20.008 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев из цервикального канала)* | 530 |
A26.20.004 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamidia trachomatis)* | 2 210 |
A26.20.005 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma h.,Ureaplasma urealyticum)* | 1 300 |
A26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (исследование на микробиоценоз влагалища)* | 330 |
A26.20.012 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus)* | 640 |
A26.20.016 | Микологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.)* | 510 |
A26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (посев мочи)* | 530 |
B03.027.012 | Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований толстой кишки (РЭА)* | 430 |
A08.30.006.01 | Гистологическое исследование биопсийного материала* | 1 560 |
A08.30.006.02 | Гистологическое исследование биопсийного материала (+ Иммуногистохимическое исследование (с одним антителом))* | 3 370 |
A08.30.006.03 | Гистологическое исследование биопсийного материала (+ Иммуногистохимическое исследование (свыше 3-х антител))* | 11 310 |
Реинфузия аутокрови
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
