Цены на платные услуги
Раздел I: Консультации врачей
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
А13.29.006.003.01 | Семейное психологическое консультирование первичное | 1,600.00 |
А13.29.006.003.02 | Семейное психологическое консультирование повторное | 1,300.00 |
А13.29.29.007.001.01 | Психологическое сопровождение в родах | 40,000.00 |
А13.29.29.007.001.04 | Психологическое сопровождение в родах (авторский курс «Мелодия жизни») | 40,000.00 |
А13.29.29.007.001.05 | Психологическое консультирование (сопровождение послеродового периода) за 1 час | 2,000.00 |
В01.001.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (гинекологический) | 1,800.00 |
В01.001.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (гинекологический) (кандидата медицинских наук) | 2,200.00 |
В01.001.001.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1,800.00 |
В01.001.001.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (кандидата медицинских наук) | 2,200.00 |
В01.001.001.07 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (доктора медицинских наук) | 3,000.00 |
В01.001.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (гинекологический) | 1,400.00 |
В01.001.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (гинекологический) (кандидата медицинских наук) | 1,700.00 |
В01.001.002.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1,400.00 |
В01.001.002.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (кандидата медицинских наук) | 1,700.00 |
В01.001.002.07 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (доктора медицинских наук) | 2,500.00 |
В01.001.005.06 | Ведение беременности с I триместра (включая лабораторные исследования) | 72,000.00 |
В01.001.005.09 | Ведение беременности после ЭКО с I триместра (включая лабораторные исследования) | 87,000.00 |
В01.001.005.10 | Ведение I триместра беременности после ЭКО (включая лабораторные исследования) | 35,000.00 |
В01.001.005.11 | Ведение ll триместра беременности после ЭКО (включая лабораторные исследования) | 25,000.00 |
В01.001.005.12 | Ведение lll триместра беременности после ЭКО (включая лабораторные исследования) | 35,000.00 |
В01.001.005.13 | Ведение l триместра беременности (включая лабораторные исследования) | 30,000.00 |
В01.001.005.14 | Ведение ll триместра беременности (включая лабораторные исследования) | 23,000.00 |
В01.001.005.15 | Ведение lll триместра беременности (включая лабораторные исследования) | 26,000.00 |
В01.001.005.20 | Ведение беременности I триместра беременности (включая лабораторные исследования) акушером-гинекологом, К.М.Н. | 30,000.00 |
В01.001.005.21 | Ведение беременности II триместра беременности (включая лабораторные исследования) акушером-гинекологом, К.М.Н. | 26,000.00 |
В01.001.005.22 | Ведение беременности III триместра беременности (включая лабораторные исследования) акушером-гинекологом, К.М.Н. | 28,000.00 |
В01.001.005.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (консультация по забору пуповинной крови ребенка до родов) | 5,000.00 |
В01.001.005.25 | Ведение беременности с I триместра (включая лабораторные исследования) по программе VIP | 125,000.00 |
В01.001.005.26 | Ведение l триместра беременности (включая лабораторные исследования) по программе VIP | 45,000.00 |
В01.001.005.27 | Ведение ll триместра беременности (включая лабораторные исследования) по программе VIP | 39,000.00 |
В01.001.005.28 | Ведение lll триместра беременности (включая лабораторные исследования) по программе VIP | 43,000.00 |
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, первичный | 1,600.00 |
В01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, повторный | 1,300.00 |
В01.023.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1,600.00 |
В01.023.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1,300.00 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1,600.00 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1,300.00 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1,600.00 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1,300.00 |
В01.031.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1,800.00 |
В01.031.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (кандидата медицинских наук) | 2,200.00 |
В01.031.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1,400.00 |
В01.032.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный | 1,800.00 |
В01.032.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный (индивидуально выбранного врача-неонатолога, в родильном отделении) | 15,000.00 |
В01.032.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный (индивидуально выбранного врача-неонатолога, в родильном отделении и в акушерском послеродовом отделении) | 25,000.00 |
В01.032.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный | 1,400.00 |
В01.032.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный (кандидата медицинских наук) | 1,600.00 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1,600.00 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1,300.00 |
В01.050.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1,600.00 |
В01.050.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (кандидата медицинских наук) | 2,000.00 |
В01.050.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1,300.00 |
В01.050.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (кандидата медицинских наук) | 1,600.00 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1,600.00 |
В01.054.002.01 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 1,300.00 |
В01.058.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1,600.00 |
В01.058.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1,300.00 |
В01.070.009.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (индивидуальное занятие) | 1,600.00 |
В01.070.009.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный (индивидуальное занятие) | 1,300.00 |
В01.070.010.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (групповое занятие) | 1,100.00 |
В01.070.010.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный (групповое занятие) | 900.00 |
Раздел II: Поликлиническое отделение
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
А03.20.001.02 | Кольпоскопия (расширенная) | 3,000.00 |
А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) | 700.00 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 800.00 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 1,500.00 |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2,000.00 |
А05.30.001.01 | Кардиотокография плода (КТГ) | 700.00 |
А05.30.001.02 | Кардиотокографии плода (расшифровка КТГ) | 800.00 |
А11.01.012.01 | Введение искусственных имплантантов в мягкие ткани (постановка Импланона) | 13,500.00 |
А11.01.012.02 | Введение искусственных имплантантов в мягкие ткани (удаление Импланона) | 2,500.00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 350.00 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 350.00 |
А11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 250.00 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 550.00 |
А11.12.009.01 | Взятие крови из периферической вены | 450.00 |
А11.12.009.02 | Взятие крови из периферической вены (более 2 пробирок) | 650.00 |
А11.20.005.01 | Получение влагалищного мазка | 350.00 |
А11.20.005.02 | Получение влагалищного мазка (более 2 исследований) | 550.00 |
А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 850.00 |
А11.20.012 | Обработка поддерживающего кольца-пессария | 650.00 |
А11.20.014.01 | Введение внутриматочной спирали | 1,100.00 |
А11.20.014.02 | Введение внутриматочной спирали повышенной сложности (в том числе ВМС Мирена ) | 3,000.00 |
А11.20.015.01 | Удаление внутриматочной спирали | 1,000.00 |
А11.20.015.02 | Удаление внутриматочной спирали (повышенной сложности) | 2,500.00 |
А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (без учета лекарственного препарата) | 500.00 |
А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 400.00 |
А14.20.002.01 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (без стоимости пессария) | 1,500.00 |
А14.20.002.02 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария пр-ва Германии) | 7,900.00 |
А14.20.002.03 | Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 800.00 |
А16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 6,000.00 |
А16.20.036.002.01 | Лазерная вапоризация шейки матки (до 1 см) | 3,300.00 |
А16.20.036.002.02 | Лазерная вапоризация шейки матки (от 1 см до 2 см) | 3,600.00 |
А16.20.036.002.03 | Лазерная вапоризация шейки матки (более 2 см) | 4,500.00 |
А16.20.036.003.01 | Радиоволновая терапия шейки матки (до 1 см аппаратом Surgitron) | 3,500.00 |
А16.20.036.003.02 | Радиоволновая терапия шейки матки (от 1 см до 2 см аппаратом Surgitron) | 4,500.00 |
А16.20.036.003.03 | Радиоволновая терапия шейки матки (до 3 см аппаратом Surgitron) | 6,000.00 |
А16.20.059.001.01 | Удаление новообразования влагалища (единичных остроконечных кондилом аппаратом Surgitron) | 2,800.00 |
А16.20.059.001.02 | Удаление новообразования влагалища (умеренных остроконечных кондилом аппаратом Surgitron) | 3,800.00 |
А16.20.059.001.03 | Удаление новообразования влагалища (распространенных остроконечных кондилом аппаратом Surgitron) | 5,500.00 |
А16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 1,800.00 |
А22.20.005.01 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (киста бартолиновой железы) | 5,500.00 |
А22.20.005.02 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов (киста бартолиновой железы, осложненная) | 7,500.00 |
В04.014.004 | Вакцинация (однократная против резус-конфликт) | 6,000.00 |
Раздел III: Лабораторная диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
A26.20.021 | Определение антигена стрептококка группы В (S. agalactiae) в отделяемом цервикального канала* | 520.00 |
А08.20.004.01 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки (выявление гиперпластических и неопластических процессов эндометрия, мазок с ВМС)* | 720.00 |
А08.20.004.02 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки (выявления гиперпластических процессов эндометрия) с ИЦХ оценкой экспрессии Ki67 и p16* | 4,550.00 |
А08.20.010.01 | Исследование материала из матки на наличие возбудителей инфекций (трихомониаз)* | 230.00 |
А08.20.010.02 | Исследование материала из матки на наличие возбудителей инфекций (комплексный метод ПЦР: хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз)* | 430.00 |
А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки* | 350.00 |
А08.20.019 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы* | 910.00 |
А08.30.004 | Иммуноцитохимическое исследование биологического материала* | 4,160.00 |
А08.30.006.01 | Гистологическое исследование биопсийного материала* | 1,560.00 |
А08.30.006.02 | Гистологическое исследование биопсийного материала (+Иммуногистохимическое исследование (с одним антителом)* | 3,370.00 |
А08.30.006.03 | Гистологическое исследование биопсийного материала (+Иммуногистохимическое исследование (свыше 3-х антител)* | 11,310.00 |
А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови* | 160.00 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови* | 120.00 |
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови* | 350.00 |
А09.05.010.01 | Исследование уровня общего белка в крови | 300.00 |
А09.05.010.02 | Комплекс исследований (общий белок, мочевина, креатинин, общ. билирубин, глюкоза, АСТ, АЛТ) | 1,430.00 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови* | 200.00 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 300.00 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови* | 150.00 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 300.00 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 300.00 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 350.00 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 350.00 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови* | 200.00 |
А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности* | 200.00 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови* | 190.00 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови* | 190.00 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови* | 180.00 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови* | 150.00 |
А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови* | 100.00 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) | 250.00 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 250.00 |
А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови* | 200.00 |
А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови* | 160.00 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови* | 200.00 |
А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови* | 130.00 |
А09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови* | 250.00 |
А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови* | 1,200.00 |
А09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови* | 330.00 |
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови * | 300.00 |
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови* | 390.00 |
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови* | 300.00 |
А09.05.061 | Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови* | 350.00 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови* | 350.00 |
А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови* | 300.00 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ)* | 350.00 |
А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ)* | 560.00 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови * | 350.00 |
А09.05.078.01 | Исследование уровня общего тестостерона в крови* | 360.00 |
А09.05.078.02 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови* | 650.00 |
А09.05.082 | Исследование уровня эритропоэтина крови* | 910.00 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови* | 390.00 |
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови* | 360.00 |
А09.05.089.01 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови* | 340.00 |
А09.05.090.01 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (β-ХГЧ)* | 400.00 |
А09.05.090.02 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (β-ХГЧ). Определение концентрации (РАРР-А) в сыворотке крови (PAPP-A тест) * | 1,000.00 |
А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови* | 460.00 |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови* | 120.00 |
А09.05.129 | Исследование уровня желчных кислот в крови* | 950.00 |
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в крови (ЛГ)* | 390.00 |
А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ)* | 360.00 |
А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови* | 550.00 |
А09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови* | 500.00 |
А09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови* | 550.00 |
А09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-С)* | 450.00 |
А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови* | 400.00 |
А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови* | 350.00 |
А09.05.157 | Исследование уровня свободного эстриола в крови* | 420.00 |
А09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови* | 400.00 |
А09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови* | 260.00 |
А09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови* | 150.00 |
А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА)* | 450.00 |
А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови* | 400.00 |
А09.05.202.01 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови* | 460.00 |
А09.05.202.02 | Исследование уровня антигена аденогенных раков (Комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса ROMA)* | 1,000.00 |
А09.05.202.03 | Исследование уровня антигена аденогенных раков НЕ4 (человеческий эпидидимальный белок 4)* | 590.00 |
А09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови* | 780.00 |
А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови* | 200.00 |
А09.05.210 | Определение фракций пролактина в крови* | 600.00 |
А09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови* | 600.00 |
А09.05.224 | Исследование уровня остеокальцина в крови* | 500.00 |
А09.05.225 | Определение уровня антимюллерова гормона в крови* | 1,130.00 |
А09.05.230 | Исследование уровня цистатина С в крови* | 610.00 |
А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови* | 300.00 |
А09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови* | 750.00 |
А09.05.249 | Исследование уровня плацентарного лактогена в крови* | 400.00 |
А09.28.003.001 | Определение альбумина в моче* | 220.00 |
А09.28.034.001 | Исследование уровня метанефринов в моче* | 1,820.00 |
А09.28.036 | Исследование уровня 17-гидроксикортикостероидов (17- ОКС) в моче* | 1,220.00 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 500.00 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 400.00 |
А12.05.008.01 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 1,000.00 |
А12.05.043 | Волчаночный антикоагулянт (тест с ядом гадюки Рассела или Тайкана)* | 450.00 |
А12.05.056.002 | Идентификация генов методом полимеразной цепной реакции (один возбудитель)* | 280.00 |
А12.06.010 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК* | 1,010.00 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови* | 260.00 |
А12.06.017 | Исследование антител к тиреоглобулину в сыворотке крови* | 400.00 |
А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови* | 300.00 |
А12.06.027. | Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 870.00 |
А12.06.028 | Исследование антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови* | 700.00 |
А12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови* | 500.00 |
А12.06.038 | Определение содержания антител к хорионическому гонадотропину в крови* | 1,170.00 |
А12.06.045 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (анти-ТПО)* | 400.00 |
А12.06.046 | Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови* | 780.00 |
А12.06.051 | Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови* | 1,100.00 |
А12.06.060 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови* | 350.00 |
А12.06.065 | Определение содержания антител к аннексину V в крови* | 950.00 |
А12.06.071 | Определение содержания антител к тканям яичника* | 1,100.00 |
А12.06.074 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови* | 550.00 |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 400.00 |
А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 600.00 |
А26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность* | 1,160.00 |
А26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus)* | 500.00 |
А26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)* | 400.00 |
А26.05.035.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование* | 490.00 |
А26.05.039.001 | Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование* | 1,040.00 |
А26.06.018.001 | Определение антител класса A (lgA) к Chlamidia trachomatis* | 350.00 |
А26.06.018.003 | Определение антител класса G (lgG) к Chlamidia trachomatis* | 400.00 |
А26.06.022.001 | Определение антител класса G (lgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови* | 400.00 |
А26.06.022.002 | Определение антител класса M (lgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови* | 490.00 |
А26.06.022.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови* | 2,430.00 |
А26.06.029.001 | Определение антител класса М (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови* | 530.00 |
А26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови* | 550.00 |
А26.06.032 | Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови* | 350.00 |
А26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови* | 650.00 |
А26.06.034.001 | Определение антител класса М (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови* | 400.00 |
А26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови* | 300.00 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) в крови* | 350.00 |
А26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови* | 360.00 |
А26.06.041.002 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови (анти HCV)* | 400.00 |
А26.06.044.002 | Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis Evirus) в крови* | 460.00 |
А26.06.045.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 460.00 |
А26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 460.00 |
А26.06.045.003 | Определение антител класса M (lgM) к Herpes simplex virus 1, 2 * | 520.00 |
А26.06.046.002 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)* | 530.00 |
А26.06.048 | Определение антител классов M, G (lgM, lgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови (Ф-50)* | 300.00 |
А26.06.056 | Определение антител классов M, G (lgM, lgG) к вирусу кори (Measlis virus) в крови* | 450.00 |
А26.06.057 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови* | 390.00 |
А26.06.071.001 | Определение антител класса G (lgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови* | 400.00 |
А26.06.071.002 | Определение антител класса M (lgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови* | 420.00 |
А26.06.071.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови* | 660.00 |
А26.06.081.001 | Определение антител класса G (lgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови* | 400.00 |
А26.06.081.002 | Определение антител класса M (lgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови* | 420.00 |
А26.06.081.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови* | 1,480.00 |
А26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови* | 310.00 |
А26.06.139 | Определение антител класса G (IgG) к Mycoplasma hominis в крови* | 400.00 |
А26.06.140 | Определение антител класса G (IgG) к Ureaplasma urealyticum в крови* | 430.00 |
А26.06.141 | Определение антител класса G (IgG) к герпесвирусу 8 типа (HHV 8) в крови* | 400.00 |
А26.06.142 | Определение антител класса А (IgА) к Ureaplasma urealyticum в крови* | 390.00 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев из зева)* | 530.00 |
А26.08.006 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев из носа)* | 530.00 |
А26.08.008.002 | Определение РНК коронавируса SARS-co V-2 в мазках со слизистой (методом ПЦР) | 1,500.00 |
А26.08.015 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr. A)* | 420.00 |
А26.08.018 | Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в отделяемом верхних дыхательных путей* | 390.00 |
А26.08.036 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus* | 430.00 |
А26.08.058 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)* | 400.00 |
А26.08.059.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование* | 460.00 |
А26.09.095 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)* | 460.00 |
А26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)* | 430.00 |
А26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.)* | 430.00 |
А26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы* | 530.00 |
А26.19.078 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC)* | 430.00 |
А26.20.004 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamidia trachomatis)* | 2,210.00 |
А26.20.005 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma h., Ureaplacma urealyicum)* | 1,300.00 |
А26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (исследование на микробиоценоз влагалища)* | 330.00 |
А26.20.008 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев из цервикального канала)* | 530.00 |
А26.20.009.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование* | 640.00 |
А26.20.009.006 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование* | 360.00 |
А26.20.009.008 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР* | 260.00 |
А26.20.012 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus)* | 640.00 |
А26.20.016 | Микологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp)* | 510.00 |
А26.20.016.01 | Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы* | 730.00 |
А26.20.032.001 | Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование* | 300.00 |
А26.20.034.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР* | 460.00 |
А26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (посев мочи)* | 550.00 |
В03.005.006.01 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 900.00 |
В03.005.006.02 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (протромбин по Квику, МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время)* | 900.00 |
В03.016.003.01 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 450.00 |
В03.016.003.02 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (подсчет лейкоцитарной формулы, без СОЭ)* | 450.00 |
